Dental Burs > RA Carbide Burs > side and end cutting

Dental Burs side and end cutting '

ISO Ring Color Eur Code Head D 1/10mm Head L mm
500 204 107 006 008 C21-008 008 3.6 Burs Detail
500 204 107 006 010 C21-010 010 4.1 Burs Detail
500 204 107 006 012 C21-012 012 4.1 Burs Detail
500 204 107 006 014 C21-014 014 4.5 Burs Detail
500 204 110 006 010 C21L-010 010 6.0 Burs Detail
500 204 137 006 010 C21R-010 010 4.2 Burs Detail
500 204 137 006 012 C21R-012 012 4.2 Burs Detail

INVERTED CONE | conical, end domed